CABA Índice de la Ciudad · 40 hojas
Construcción de piscinas CABA
CABA tiene realidades muy distintas de una localidad a otra, y eso cambia la obra de una piscina. Abajo está el índice de las 40 hojas del partido, cada una con sus condiciones.
- Ciudad
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Región
- Ciudad
- Hojas
- 40
- Revisión
- 22/11/2026
Qué cambia de una localidad a otra en CABA
Según las fichas verificadas, 34 de 40 hojas de CABA muestran casas con fondo, 5 tienen PH o lotes angostos, 24 suman edificios en altura y 9 mezclan viviendas con galpones. En CABA hay que pensar mucho en el acceso: en los lotes angostos la tierra sale por el pasillo.
| Hoja | Edificación | Sistema que suele convenir |
|---|---|---|
| Agronomía | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Almagro | Edificios en altura · Casas con fondo · PH y lotes angostos | Hormigón armado (se arma en el lugar) |
| Barracas | Edificios en altura · Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Belgrano | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Boedo | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Caballito | Edificios en altura · Casas con fondo · PH y lotes angostos | Hormigón armado (se arma en el lugar) |
| Chacarita | Edificios en altura · Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Coghlan | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Colegiales | Edificios en altura · Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Flores | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| La Paternal | Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Liniers | Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Mataderos | Edificios en altura · Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Monte Castro | Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Nueva Pompeya | Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Núñez | Edificios en altura · Casas con fondo · PH y lotes angostos | Hormigón armado (se arma en el lugar) |
| Palermo | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Parque Avellaneda | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Parque Chacabuco | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Parque Patricios | Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Recoleta | Edificios en altura | Estudio estructural previo |
| Saavedra | Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| San Telmo | Edificios en altura · Casas con fondo · PH y lotes angostos | Hormigón armado (se arma en el lugar) |
| Vélez Sársfield | Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Crespo | Edificios en altura · Casas con fondo · PH y lotes angostos | Hormigón armado (se arma en el lugar) |
| Villa del Parque | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Devoto | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa General Mitre | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Lugano | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Luro | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Ortúzar | Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Pueyrredón | Casas con fondo · Mixta, con galpones | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Real | Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Santa Rita | Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
| Villa Urquiza | Edificios en altura · Casas con fondo | Hormigón armado; fibra si el casco pasa |
Más barrios con hoja
Lotes porteños, pasillos y terrazas
Buena parte de los fondos de la Ciudad están en lotes de 8,66 m de frente, entre medianeras. Ahí la obra se resuelve sin máquinas grandes y con distancia a las paredes vecinas. Las terrazas son otro tema: antes de hablar de una piscina arriba de una losa, un ingeniero tiene que verificar que aguante el peso del agua.
Estos barrios no tienen hoja porque casi no quedan fondos libres: son de edificios en altura, oficinas o casas de inquilinato.
- La Boca
- Constitución
- San Cristóbal
- Balvanera
- Retiro
- Monserrat
- San Nicolás
- Puerto Madero
Preguntas de obra
¿Se puede hacer una piscina en un patio chico de CABA?
Sí, con medidas acotadas. Lo que limita no es tanto el largo como la distancia a las medianeras y por dónde sale la tierra. En patios chicos, el hormigón armado es lo más flexible porque se adapta a la forma del lugar.
¿Qué pasa con la tierra que se saca en CABA?
Una piscina familiar mueve decenas de metros cúbicos de tierra, y suelta ocupa más que en el pozo. Se retira en contenedores o camiones; parte puede quedar para nivelar el jardín si el lugar lo permite.
¿Hace falta permiso municipal para una piscina en CABA?
Una piscina enterrada es una obra y en general la Ciudad pide algún trámite o aviso. Los requisitos cambian; el constructor te dice qué presentar y, si hace falta, quién firma los planos.
¿Cuándo me responden si mando la planilla desde CABA?
La primera respuesta te la mandamos por WhatsApp, en el transcurso del día. Si llega un domingo o de madrugada, se mira el próximo día hábil, porque la oficina técnica recibe consultas de lunes a sábado de 8 a 20 h.
