Índice general 11 partidos · 129 hojas
Construcción de piscinas en zona norte y CABA: cobertura
El índice de todas las hojas de obra. Elegí el partido y después tu barrio o localidad para ver cómo planteamos una piscina ahí.
| Partido | Código | Hojas | Edificación que más aparece |
|---|---|---|---|
| CABA | CABA | 40 | Casas con fondo · Edificios en altura |
| Vicente López | VL-01 | 9 | Casas con fondo · Edificios en altura |
| San Isidro | SI-02 | 6 | Casas con fondo · Edificios en altura |
| San Fernando | SF-03 | 3 | Casas con fondo · Mixta, con galpones |
| Tigre | T-04 | 11 | Casas con fondo · Barrios cerrados |
| General San Martín | GSM-05 | 28 | Casas con fondo · Mixta, con galpones |
| Escobar | E-06 | 6 | Casas con fondo · Barrios cerrados |
| Pilar | P-07 | 15 | Casas con fondo · Barrios cerrados |
| Malvinas Argentinas | MA-08 | 7 | Casas con fondo · Barrios cerrados |
| José C. Paz | JP-09 | Todo el partido | Casas con fondo |
| San Miguel | SM-10 | 4 | Edificios en altura · Casas con fondo |
En la Ciudad no armamos hoja para los barrios donde casi no quedan fondos libres para una piscina enterrada, porque son de edificios en altura, oficinas o casas de inquilinato. Tampoco para las islas del Delta, adonde no llega un camión de hormigón.
- La Boca
- Constitución
- San Cristóbal
- Balvanera
- Retiro
- Monserrat
- San Nicolás
- Puerto Madero
